Estamos construyendo Nítido
Hoy tu importación está regada en correos, PDFs y Excels. Nítido la junta: subes tu orden de compra como ya la tienes y ves el embarque completo, qué documentos tienes, cuánto te está costando y qué falta para avanzar. Sin pedirle nada a tus proveedores.
Listo. Te escribimos cuando abramos el piloto.
Buscamos los primeros importadores para el piloto.
Orden de compra
| SKU | Cant. | FOB unit. |
|---|---|---|
| LLT-205-55 | 1,200 | $38.40 |
| LLT-195-65 | 800 | $34.90 |
| VLV-TR413 | 2,000 | $0.21 |
| LLT-225-45 | 400 | $46.75 |
Tus columnas → campos de Nítido
| En tu Excel | En Nítido | Estado | |
|---|---|---|---|
| Item # | → | SKU | detectado |
| Qty | → | Cantidad | detectado |
| Unit price USD | → | Precio FOB | detectado |
| Desc. | → | Descripción | detectado |
| Supplier | → | Proveedor | confirma |
La IA propone, tú decides: revisa el proveedor antes de guardar.
Embarque EMB-0031 · Shanghái → Manzanillo
Falta el BL para cerrar el expediente. Pídeselo al forwarder.